La Magia Azul reúne técnicas copiadas de monstruos, criaturas antiguas, autómatas, aberraciones y enemigos especiales. No se aprende como magia común: Gale debe Observar al enemigo para identificarla y después Extraerla en combate.
| Conjuro | Efecto | Coste | Nivel mínimo | Coste PX |
|---|---|---|---|---|
| Golpe de Trasgo | Causa daño no elemental a un enemigo. | 4 PM | 1 | 10 |
| Garra Mortal | Daña a un enemigo y puede causarle Parálisis. | 12 PM | 5 | 13 |
| Calabazazo | Causa daño físico contundente a un enemigo. | 6 PM | 8 | 16 |
| Quebrar Resistencia | Disminuye la Resistencia de todos los enemigos. | 14 PM | 12 | 20 |
| Vaho Acuático | Causa daño de elemento Agua a todos los enemigos. | 22 PM | 15 | 23 |
| Electroshock | Causa daño de elemento Rayo a todos los enemigos. | 24 PM | 19 | 26 |
| Horno Salvaje | Causa daño de elemento Fuego a todos los enemigos. | 26 PM | 22 | 29 |
| Cien Espinas | Causa 100 puntos fijos de daño a un enemigo. | 8 PM | 26 | 32 |
| Aliento Pútrido | Causa varios estados alterados a todos los enemigos. | 38 PM | 29 | 35 |
| Cristal Helado | Causa Congelación a un enemigo. | 16 PM | 33 | 39 |
| Bomba Ígnea | Causa Ardor a un enemigo. | 16 PM | 36 | 42 |
| Autodestrucción | Daña a todos los enemigos, pero el usuario cae en K.O. | 1 PM | 40 | 45 |
| Arrullo Extraño | Duerme a aliados y enemigos. | 18 PM | 43 | 48 |
| Esfera Fulgente | Causa daño no elemental a un enemigo. | 20 PM | 47 | 51 |
| Don Celeste | Sana los estados alterados de todos los aliados. | 28 PM | 50 | 54 |
| Lluvia Ácida | Daña a todos los enemigos y reduce su Vigor. | 30 PM | 54 | 58 |
| Condena Vital | Reduce la VIT de un enemigo a 1. No funciona contra jefes principales. | 50 PM | 58 | 61 |
| Trinidad Salvaje | Causa daño de Fuego, Frío y Rayo a un enemigo. | 34 PM | 61 | 64 |
| Barrera Bestial | Aumenta la Defensa física de todos los aliados. | 24 PM | 65 | 67 |
| Viento Blanco | Recupera VIT a todos los aliados según la VIT actual del usuario. | 32 PM | 68 | 70 |
| Destello Cegador | Causa daño no elemental y Ceguera a todos los enemigos. | 26 PM | 72 | 74 |
| Aliento Petrificante | Puede causar Piedra a todos los enemigos. | 42 PM | 75 | 77 |
| Llama Umbría | Causa daño de Fuego/Sombra a todos los enemigos. | 36 PM | 79 | 80 |
| Tánatos | Puede causar muerte súbita a todos los enemigos. | 70 PM | 82 | 83 |
| Tren Fantasma | Causa daño no elemental extremo a todos los enemigos. | 80 PM | 86 | 86 |
| Raíz Primaria | Causa daño de elemento Natura a todos los enemigos. | 34 PM | 89 | 89 |
| Drenaje Masivo | Absorbe VIT de todos los enemigos. | 44 PM | 93 | 93 |
| Martillo Espiritual | Reduce los PM de un enemigo. | 18 PM | 96 | 96 |
| Resplandor Anómalo | Causa daño no elemental a todos los enemigos. | 58 PM | 100 | 99 |
Nota de diseño
La Magia Azul debe sentirse irregular, peligrosa y monstruosa. No sigue la lógica limpia de la Magia Blanca o la Magia Negra: mezcla daño fijo, estados alterados, drenaje, técnicas suicidas, ataques elementales raros y efectos que parecen copiados directamente del comportamiento de criaturas concretas.
Gale no destaca por tener mucha VIT ni gran defensa, sino por convertir la observación en poder. Su valor está en encontrar enemigos interesantes, estudiar sus técnicas y ampliar un repertorio que ningún otro personaje puede aprender de forma normal.