Rol principal: duelista híbrido de sacrificio y supervivencia. Set de habilidades: Talentos Stygma.
Perfil jugable
Aptitudes base: FUE A, MAG B, VIG B, ESP C, RAP B.
| Nivel | FUE | MAG | VIG | ESP | RAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 25 | 55 | 48 | 48 | 40 | 48 |
| 50 | 105 | 92 | 92 | 76 | 92 |
| 75 | 165 | 145 | 145 | 120 | 145 |
| 100 | 225 | 198 | 198 | 164 | 198 |
Recursos base: PS A, PM C, PE B.
| Nivel | PS | PM | PE |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 26 | 15 |
| 25 | 640 | 84 | 27 |
| 50 | 1850 | 186 | 42 |
| 75 | 4150 | 345 | 59 |
| 100 | 8100 | 535 | 73 |
Maverik tiene un colchón vital bueno y reservas funcionales en ambos frentes. Puede pagar técnicas de espada, costes de sangre y magia híbrida sin sentirse tan frágil como un caster puro.
| Habilidad | Efecto | Coste | Nivel mínimo | Coste PX |
|---|---|---|---|---|
| Absorción espiritual | Absorbe PS y PM de un rival. | 1 PM | 1 | 10 |
| Colmillos | Libera colmillos de cobra que causan daño Arcano a un enemigo. | 4 PM | 6 | 15 |
| Corte X | Ejecuta un corte en forma de X que daña a un rival. | 4 PE | 12 | 22 |
| Sablazo raudo | Causa daño físico a un rival. Si está lejos de él, se posiciona a su lado. | 6 PE | 18 | 29 |
| Pulso estigmático | Sacrifica PS para aumentar ataque y recuperar PM durante varios turnos. | 15% PS | 26 | 37 |
| Revivificación hemática | Sacrifica el 50% de los PS actuales para revivir a un aliado en K.O. | 50% PS | 36 | 48 |
| Viento cortante | Una fila de espadas atraviesa y corta a los enemigos. | 10 PE | 32 | 44 |
| Cólera santa | Desata un poderoso ataque mágico que causa daño Sagrado a todos los enemigos. | 90 PM | 42 | 55 |
#Lectura mecánica
Maverik funciona como un protagonista híbrido: atacante físico con técnicas especiales, acceso a drenaje, curación grupal, resurrección y daño sacro masivo. Su set lo coloca cerca de un guerrero místico o paladín extraño, con una mezcla de luz, sangre, absorción y espada.